| STUDIOS - TARIF HEBDOMADAIRE - 2007 | ||||||||
|
GALLIA
Les appartements implantés dans les résidences Gallia et Molière sont la propriété du groupe APICIL : www.apicil.com |
SAISON 3 moyenne saison |
SAISON 2 haute saison |
SAISON 1 très haute saison |
SAISON 4 basse saison | ||||
| STUDIOS | SURFACE | ORIENTATION | NOMBRE PERSONNES | ETAGES | CLIQUEZ pour voir le CALENDRIER | |||
| 123-124-125 | 40m² + 12 | SUD | 4 | 1 | 385 .00 € | 434 .00 € | 616 .00 € | 336 .00 € |
| 224-225-228 | 40m² + 12 | SUD | 4 | 2 | ||||
| 230 | 35m² + 12 | SUD | 4 | 2 | ||||
| 231-232 | 45m² + 12 | SUD | 4 | 2 | ||||
| 235-236 | 40m² + 12 | SUD | 4 | 2 | ||||
| 324B | 35m² + 12 | SUD | 2 | 3 | ||||
| 422 | 35m² + 12 | SUD | 4 | 4 | ||||
| 424B | 35m² + 12 | SUD | 2 | 4 | ||||
| 502 | 43m² +1.9 | OUEST | 4 | 5 | 357 .00 € | 399 .00 € | 567 .00 € | 308 .00 € |
| 802 | 52m² +1.9 | OUEST | 4 | 8 | ||||
| 714 | 26m² | NORD | 2 | 7 | 329 .00 € | 371 .00 € | 525 .00 € | 287 .00 € |
| 2 PIÈCES - TARIF HEBDOMADAIRE - 2007 | ||||||||
| 2 PIÈCES | SURFACE | ORIENTATION | NOMBRE PERSONNES | ETAGES | ||||
| 133 | 65m² + 12 | SUD | 6 | 1 | 518 .00 € | 581 .00 € | 819 .00 € | 448 .00 € |
| 324 | 62m² + 12 | SUD | 4 | 3 | ||||
| 424 | 58m² + 12 | SUD | 4 | 4 | ||||
| 522 | 53m² + 12 | SUD | 5 | 5 | ||||
| 624 | 60m² + 20 | SUD | 4 | 6 | ||||
| 408 | 49m² | NORD | 4 | 4 | 385 .00 € | 441 .00 € | 623 .00 € | 336 .00 € |
| 709 | 37m² + 22 | NORD | 4 | 7 | ||||
| 717 | 44m² | EST | 4 | 7 | ||||
| 3 PIÈCES - TARIF HEBDOMADAIRE - 2007 | ||||||||
| 3 PIÈCES | SURFACE | ORIENTATION | NOMBRE PERSONNES | ETAGES | ||||
| 503 | 63m² +3,3 | OUEST | 6 | 5 | 525 .00 € | 595 .00 € | 833 .00 € | 455 .00 € |
| 803 | 67m²+3,3 | OUEST | 6 | 8 | ||||
| STUDIOS - TARIF HEBDOMADAIRE - 2007 | ||||||||
|
MOLIERE Les appartements implantés dans les résidences Gallia et Molière sont la propriété du groupe APICIL : www.apicil.com |
SAISON 3 moyenne saison |
SAISON 2 haute saison |
SAISON 1 très haute saison |
SAISON 4 basse saison | ||||
| STUDIOS | SURFACE | ORIENTATION | NOMBRE PERSONNES | ETAGES | CLIQUEZ pour voir le CALENDRIER | |||
| 25 | 34m² | OUEST | 2 | 2 | 273 .00 € | 308 .00 € | 434 .00 € | 238 .00 € |
| 35 | 34m² | OUEST | 2 | 3 | ||||
| 65 | 34m² | OUEST | 2 | 6 | ||||
| 42 | 38m² | EST | 4 | 4 | 301 .00 € | 336 .00 € | 476 .00 € | 259 .00 € |
| 52 | 38m² | EST | 4 | 5 | ||||
| 72 | 38m² | EST | 4 | 7 | ||||
| JOURS D'ARRIVEE : DU LUNDI AU SAMEDI de 14 à 18
h. JOURS DE DEPART : DU LUNDI AU SAMEDI AVANT 10 h. * UNE SEMAINE = 7 NUITS POUR UN TARIF INFERIEUR A 7 NUITS : (TARIF SEMAINE : 7 + 30% ) SUPPLEMENT TAXE DE SEJOUR : 1.00 €. par nuit et par personne LOGEMENTS EQUIPES DE TELEVISEURS COULEURS (inclus dans le prix) DRAPS ET LINGE DE BAIN FOURNIS (voir point 6 conditions générales) FESTIVAL DU FILM : TARIF TRÈS HAUTE SAISON. |
OPTIONS : PETITS DEJEUNERS : Livrés en appartement : 12.00 € ou 15.00 € RESTAURATION : AU CERCLE VILLA VERA DEJEUNER DU LUNDI AU SAMEDI 16.50 € TARIFS ANIMAUX : 5.00 €. jours - 28.00 €. semaine - | |||||||
| CES TARIFS SONT PROPOSES AUX ALLOCATAIRES ET COTISANTS ACTIFS DE CAISSES DE RETRAITE. EN DEHORS DE CE CADRE, UNE MAJORATION DE 20% SERA APPLIQUEE. | ||||||||